 
			    第六批國(guó)家藥品集采中選結(jié)果出爐 ----胰島素專項(xiàng)
發(fā)布日期:2022年05月25日
第六批國(guó)家藥品集中采購(gòu)中選結(jié)果:
國(guó)內(nèi)藥企:甘李藥業(yè)與聯(lián)邦制藥各有6個(gè)產(chǎn)品中標(biāo),通化東寶5個(gè)、合肥天麥3個(gè)、東陽(yáng)光藥2個(gè)、萬(wàn)邦生化2個(gè)、海正藥業(yè)1個(gè);
跨國(guó)藥企:諾和諾德7個(gè)產(chǎn)品中標(biāo)、禮來5個(gè)、波蘭佰通3個(gè),賽諾菲2個(gè)。
我院使用的中選藥品價(jià)格表
| 序號(hào) | 通用名 | 規(guī)格 | 中選價(jià)格(元) | 
| 1 | 人胰島素注射液 | 300IU/3ml | 22.32 | 
| 2 | 人胰島素注射液(國(guó)產(chǎn)) | 400IU/10ml/支 | 28.96 | 
| 3 | 人胰島素注射液(進(jìn)口) | 400IU/10ml/支 | 30 | 
| 4 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(甘李) | 300IU/3ml | 17.89 | 
| 5 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(通化) | 300IU/3ml | 28.96 | 
| 6 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(進(jìn)口) | 300IU/3ml | 30 | 
| 7 | 門冬胰島素注射液(進(jìn)口) | 300IU/3ml/支 | 43.2 | 
| 8 | 門冬胰島素注射液/國(guó)產(chǎn) | 3ml∶300單位 | 19.98 | 
| 9 | 賴脯胰島素注射液(進(jìn)口) | 300IU/3ml | 23.57 | 
| 10 | 賴脯胰島素注射液(國(guó)產(chǎn)) | 3ml∶300單位/支 | 23.98 | 
| 11 | 甘精胰島素注射液(珠海) | 3ml∶300單位 | 66.97 | 
| 12 | 甘精胰島素注射液(進(jìn)口) | 300IU/3ml/支 | 69 | 
| 13 | 甘精胰島素注射液(甘李) | 300IU/3ml | 48.71 | 
| 14 | 地特胰島素注射液 | 300IU/3ml/支 | 73.07 | 
| 15 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 300IU/3ml | 18.89 | 
| 16 | 門冬胰島素30注射液 | 300IU/3ml | 24.56 | 
| 17 | 門冬胰島素30注射液(進(jìn)口) | 300IU/3ml | 43.2 | 
?
?
?
版權(quán)所有 江西省鷹潭市中醫(yī)院 非授權(quán)允許 不得轉(zhuǎn)載本站信息 All Rights Reserved 贛ICP備09006596號(hào)-2
地址:江西省鷹潭市月湖區(qū)勝利東路45號(hào) 電話:0701-6222461 郵編:335000